لیست قیمت محصولات گوتزه آلمان ..... تاریخ بروز رسانی 97/08/26 |
| شیر اطمینان گوتزه اصل آلمان GOETZE |
سایز اینج | سایز m.m | قیمت |
---|---|---|
1/2 | DN:15 | 1,745,000 |
3/4 | DN:20 | 2,430,000 |
1 | DN:25 | 3,850,000 |
1-1/4 | DN:32 | 9,500,000 |
1-1/2 | DN:40 | 15,400,000 |
2 | DN:50 | 22,680,000 |
GOETZE ریلف ولو گوتزه اصل آلمان |
سایز اینج | سایز m.m | قیمت ریال |
---|---|---|
1/2 | DN:15 | 5,540,000 |
3/4 | DN:20 | 6,300,000 |
1 | DN:25 | 9,680,000 |
1-1/4 | DN:32 | 13,700,000 |
1-1/2 | DN:40 | 20,700,000 |
2 | DN:50 | 28,800,000 |
GOETZE ریلف ولو گوتزه اصل آلمان |
سایز اینج | سایز m.m | قیمت ریال |
---|---|---|
1/2 | DN:15 | 6,100,000 |
3/4 | DN:20 | 6,950,000 |
1 | DN:25 | 10,700,000 |
1-1/4 | DN:32 | 14,380,000 |
1-1/2 | DN:40 | 19,930,000 |
2 | DN:50 | 31,190,000 |
GOETZE ریلف ولو گوتزه اصل آلمان اهرم دار |
سایز اینج | سایز m.m | قیمت ریال |
---|---|---|
1/2 | DN:15 | 7,300,000 |
3/4 | DN:20 | 8,870,000 |
1 | DN:25 | 12,600,000 |
1-1/4 | DN:32 | 15,560,000 |
1-1/2 | DN:40 | 25,520,000 |
2 | DN:50 | 38,200,000 |
GOETZE ریلف ولو گوتزه اصل آلمان اهرم دار |
سایز اینج | سایز m.m | قیمت ریال |
---|---|---|
1/2 | DN:15 | 7,740,000 |
3/4 | DN:20 | 9,720,000 |
1 | DN:25 | 13,430,000 |
1-1/4 | DN:32 | 17,980,000 |
1-1/2 | DN:40 | 28,000,000 |
2 | DN:50 | 41,980,000 |
| GOETZE شیر اطمینان گوتزه اصل آلمان دار |
سایز اینج | سایز m.m | قیمت ریال |
---|---|---|
1/2 | DN:15 | تماس بگیرید |
3/4 | DN:20 | 6,700,000 |
1 | DN:25 | 980,000 |
1-1/4 | DN:32 | 14,260,000 |
1-1/2 | DN:40 | 23,400,000 |
2 | DN:50 | 31,000,000 |
GOETZE شیرفشار شکن گوتزه اصل آلمان دار |
سایز اینج | سایز m.m | قیمت ریال |
---|---|---|
1/2 | DN:15 | تماس بگیرید |
3/4 | DN:20 | تماس بگیرید |
1 | DN:25 | تماس بگیرید |
1-1/4 | DN:32 | تماس بگیرید |
1-1/2 | DN:40 | تماس بگیرید |
2 | DN:50 | تماس بگیرید |