ورق آلومینیوم یکی از پرکاربردترین محصولات در صنایع دسته بندی است و بخش عظیمی از این بازار را در اختیار دارد، از دیگر مصارف ورق آلومینیوم می توان به مصارف عایق کاری و.. اشاره کرد.
رق آلومینیوم در انواع و رنگ های مختلفی تولید می شود که هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارند، جدول وزنی ورق آلومینیوممی تواند شما را در انتخاب ورق مناسب یاری کند.
ورق آلومینیومی ( به اصطلاح غلط ورق آلمیون یا آلومینی ) نوع خاصی از ورق است که با ویژگی های فلز آلومینیوم تولید شده و در دسته ورق های فلزی سبک قرار می گیرد.
سبکی وزن ، قیمت مناسب ، شکل پذیری بالا و ظاهر تمیز و زیبا از ویژگی های قابل ذکر ورق آلومینیومی است.
در کنار مزایای فوق باید به مقاومت بالای فیزیکی و همچنین مقاومت این فلز در برابر زنگ زدگی یا اکسیداسیون اشاره کرد. ورق آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد.
ورق های آلومینیوم به دو صورت رول و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است.
در حالت کلاف (رول فرم ) می توان ابعاد طولی دلخواه را سفارش داد.
همچنین در این حالت می توان فرمینگ های شادولاین ،کرکره، ذوزنقه ، دامپا و … را نیز از ورق آلومینیوم تولید کرد.
به جز ورق صاف رول و شیت ، و فرمینگ های مختلف ورق آلومینیومی آجدار نیز موجود است که بسیار پر کاربرد نیز هست.
لیست قیمت رول ورق آلومینیوم ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21 |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید |
شرح کالا | ضخامت (میلیمتر) | آلیاژ | حالت | ابعاد (میلیمتر) | قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم | 0/3 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/3 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/4 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/4 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/5 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/5 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/6 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/6 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/7 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/7 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/8 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/8 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/25 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/25 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/5 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/5 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 2 | 3105 | رول | 1000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 2 | 3105 | رول | 1250 | تماس بگیرید |
شیت ورق آلومینیوم ...... 1400/9/21 |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
شرح کالا | ضخامت (میلیمتر) | آلیاژ | حالت | ابعاد (میلیمتر) | قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم | 0/3 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/3 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/4 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/4 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/5 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/5 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/6 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/6 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/7 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/7 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/8 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/8 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/25 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/25 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/5 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/5 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/6 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/6 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 2 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 2 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 2/5 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 2/5 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 3 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 3 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 4 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 4 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
شیت ورق آلومینیوم ..... (1400/9/21) |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
شرح کالا | ضخامت (میلیمتر) | آلیاژ | حالت | ابعاد (میلیمتر) | قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم | 0/4 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/5 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/6 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/7 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/8 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 2 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 3 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 5 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 6 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 7 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 8 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 10 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 12 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 14 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 15 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
لیست قیمت ورق آلومینیوم آجدار ..... تاریخ بروز رسانی (1400/9/21 ) |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
شرح کالا | ضخامت (میلیمتر) | آلیاژ | حالت | ابعاد (میلیمتر) | قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم آجدار | 1 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 1 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 1 | 1050 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 1 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 1/5 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 1/5 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 1/5 | 1050 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 1/5 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 2 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 2 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 2 | 1050 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 2 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 2/5 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 2/5 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 2/5 | 1050 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 2/5 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 3 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 3 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 3 | 1050 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 3 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 4 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 4 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 4 | 1050 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 4 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 5 | 1050 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 5 | 3105 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 5 | 1050 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم آجدار | 5 | 3105 | شیت | 1250*2500 | تماس بگیرید |
لیست قیمت ورق آلومینیوم رنگی ....... تاریخ بروز رسانی (1400/9/21) |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
شرح کالا | ضخامت (میلیمتر) | حالت | ابعاد (میلیمتر) | قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم | 0/3 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/4 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/5 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/6 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 0/7 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/25 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 1/5 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم | 2 | شیت | 1000*2000 | تماس بگیرید |
ورق آلومینیوم چیست
فردریک وهلر” بطور کلی به آلومینیوم خالص اعتقاد داشت. اما این فلز دو سال پیشتر بهوسیله « هانس کریستین ارستد » شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی بدست آمد.
در روم و یونان باستان این فلز را بهعنوان ثابت کننده رنگ در رنگرزیو نیز بهعنوان بند آورنده خون در زخمها بکار میبردند و هنوز هم بهعنوان داروی بند آورنده خون مورد استفادهاست.
در سال ۱۷۶۱ ، « گویتون دموروو » پیشنهاد کرد تا alum را آلومین ( alumin ) بنامند.
آلومینیوم از دسته فلزات سبک می باشد که به صورت ورقه های با ضخامت کم و سبک تولید و به دو نوع رول و برگ تولید و عرضه می گردد.
خصوصیات ورق آلومینوم
- 1.انعطاف پذیری خوب در مقابل خم شدن و شکل پذیری مناسب
- 2. ظاهری تمیز , زیبا , با سطحی براق و یکدست
- 3. مقاومت بالا در مقابل خوردگی , زنگ زدگی و اکسیداسیون
- 4. وزنی کم و قیمت مناسب
- 5. قابلیت رنگ پذیری خوب و یکنواخت
خصوصیات کلی ورقه های آلومینیوم
- قابلیت انعطاف پذیری بالا که به اسانی خم می شود و قابله شکل پذیری هستند.
- دارای وزنی سبک و قیمتی مناسب
- دارای ظاهری براق ، تمیز ، زیبا و یک دست
- مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و خردگی و اکسیداسیون
انواع ورقه های آلومینیوم
- ورقه های آجدار که یکی از پر کاربردترین ورقه ها محسوب می شود.
- ورقه های الکترواستاتیک
- ورقه های ذوزنقه ای ، کرکره های و شادولاین
- ورق آلومینیوم رنگی که بسته به سفارش مشتری براساس استاندارد های موجود طرح و رنگ آن انتخاب می شود
- ورقه های آلومینیومی کامپوزیتی
- ورقه های لوزی یا امباس
- و…
ورقه های رنگی
ورقه های رنگی که در نوع ها و طرح های مختلف در صنعت تولید و به بازار عرضه می شوند.
این ورقه ها کاربردهایی در صنعت ساختمانی و تزیینات و دکوراسیون و در کل می توان در حیطه معماری را بیان کرد.
ورقه های آلومینیوم رنگی در صنعت دکوراسیون ، کابینت سازی ، سقف خانه ها یا کانکس ها یا سقف سالن ها کاربرد داشته و به حالت های موج دار یا شیت (برگ) استفاده می شود.
ورقه های آلومینیومی رنگی با استانداردی معروف به نام « رال » که یک سیستم کد گذاری رنگ می باشد در طرح ها و رنگ های استاندارد توسط تولید کننده گان اجرا و ارائه می شود.
کاربرد ورقه های آلومینیوم
می توان گفت بیشترین کاربرد ورق آلومینیوم در مصارف بسته بندی صرف می شود که حدود 75 در صد تولید ورقه آلومینیوم در این زمینه اختصاص داده شده است.
این بسته بندی ها صرف ، بسته بندی مواد آرایشی و بسته بندی های شیمیایی و بسته بندی های غذایی شده است .
و 25 در صد دیگر نیز صرف مصارف صنعتی همچون ( عایق کاری حرارتی ، استفاده در کابل و.. ) می شود.
این کاربرد های فراوان خصوصیت انعطاف پذیری ورقه های آلومینیوم بوده که به آسانی خم شده و در اطراف اجسام پیچیده می شود.
ورق آلومینیوم با پوشش پلی سرلین
عایق رطوبتی پلی سرلین ( psmb ) اکستروژن سه لایه ای از پلیمرهای پلی اتیلن و سرلین ( یا همان DU POINT ) با ضخامت 76 میکرومتر است.
پلی سرلین (psmb) لمینه ای حرارتی است که به منظور عایق کاری مکانیکی جهت جلوگیری از ایجاد حفره ، شکاف و خوردگی گالوانیک سطوح داخلی و روکش های فلزی و لوله های کخازن و دیگر تجهیزات ، مورد استفاده قرار می گیرد.
این خوردگی ها زمانی رخ می دهد که آب و رطوبت از طریق مفاصل نصب شده و یا بخش های آسیب دیده وارد سیستم عایق کاری می شود.
ورق آلومینیوم با پوشش پلی کرافت
در حالیکه کاغذ کرافت موجود در محصول ، باعث جذب رطوبت گردیده و مانع از تشکیل پیل گالوانیک خواهد شد.
چنانچه مقدار رطوبت موجود در عایق ، از حد جذب کاغذ بیشتر شود ، لایه پلی اتیلن موجود در محصول ، مانع از عبور جریان الکتریسیته شده و در نتیجه از خوردگی الکترو شیمیایی لوله و تجهیزات جلوگیری خواهد نمود .
لینک های مفید: ورق سیاه / ساندویچ پانل / لوله مانیسمان / میلگرد / پلیت / ورق گالوانیزه / انواع ورق / تیرآهن / aluminium sheet
جدول وزنی ورق آلومینیوم محاسبه گر وزن ورق آلومینیوم