جدول وزنی پروفیل

پروفیل چیست

پروفیل آهن

پروفیل ها انواع مختلفی دارند و از آن ها در صنایع مختلفی از جمله ساختمان سازی و خودرو سازی استفاده می شود، پروفیل به معنای خود کلمه یعنی ثابت بودن مقطع در طول معین، پروفیل ها به دو دسته ی کلی پروفیل های بسته و باز تقسیم بندی می شوند.

به محصولاتی همانند آهن، میلگرد، تیرآهن و… پروفیل باز و به محصولاتی همانند قوطی و… پروفیل بسته می گویند.

در زیر می توانید جدول وزنی پروفیل های مختلف را مطالعه کنید.

پروفیل آلومینیوم

 

جدول اشتال
جدول اشتال قوطی پروفیل مستطیلی

جدول اشتال پروفیل

a X b X sFGJxWxixJyWyiy
mmcm2kg/mcm4cm3cmcm4cm3cm
400 X 260 X 17.521116644440222014.522680174010.4
50 X 30 X 2.94.233.3213.45.361.785.883.921.18
50 X 30 X 45.624.4116.96.751.737.254.831.14
60 X 40 X 2.95.394.23268.672.213.76.831.59
60 X 40 X 47.225.6733.311.12.1517.38.651.55
70 X 40 X 2.95.974.6938.110.92.5315.77.831.62
70 X 40 X 48.026.349.214.12.4819.99.951.58
80 X 40 X 2.96.555.1453.113.32.8517.78.831.64
80 X 40 X 48.826.936917.32.822.511.31.6
80 X 40 X 510.88.4781.720.42.7526.213.11.56
90 X 50 X 3.28.466.6489.719.93.2635.514.22.05
90 X 50 X 410.48.18108243.2242.316.92.02
90 X 50 X 512.81012928.73.1849.919.91.98
100 X 50 X 3.610.27.9812925.83.5642.917.22.05
100 X 50 X 4.512.59.83155313.5250.920.42.02
100 X 50 X 5.615.31218436.83.4759.423.81.97
100 X 60 X 3.610.98.5514629.13.6665.221.72.45
100 X 60 X 4.513.410.517635.13.6277.9262.41
100 X 60 X 5.616.412.920941.83.5791.830.62.37
120 X 60 X 413.510.624741.14.2782.727.62.47
120 X 60 X 516.61329649.34.2298.232.72.43
120 X 60 X 6.320.516.1354594.1611638.62.38
140 X 80 X 416.713.143862.55.1218345.73.31
140 X 80 X 520.616.252975.65.07220553.27
140 X 80 X 6.325.52063991.35.0126365.83.21
160 X 90 X 4.521.216.671589.45.8129365.13.72
160 X 90 X 5.625.920.48581075.7535077.73.67
160 X 90 X 7.132.225.310301295.6741892.93.6
180 X 100 X 5.629.32312401376.549699.14.11
180 X 100 X 7.136.428.615001676.415971194.05
180 X 100 X 8.844.234.717601966.326961393.97
200 X 120 X 6.337.729.620102017.39101524.91
200 X 120 X 84736.924402447.2111001834.84
200 X 120 X 1057.445.128902897.112902164.75
220 X 120 X 6.340.231.625402317.959921654.97
220 X 120 X 850.239.431002817.8512002004.89
220 X 120 X 1061.448.236803357.7414102364.8
260 X 140 X 6.347.837.542603289.4416302335.85
260 X 140 X 859.846.952204029.3519902845.77
260 X 140 X 1073.457.662604819.2323703395.68
260 X 180 X 6.352.841.550703909.828803207.39
260 X 180 X 866.25262404809.7135403937.31
260 X 180 X 1081.463.975105789.642404727.22
280 X 180 X 7.16248.7673048110.434103797.42
280 X 180 X 8.875.959.6810057810.340904547.34
280 X 180 X 1193.273.2972069510.248905437.24
280 X 220 X 875.859.5865061810.759705438.88
280 X 220 X 1093.473.31046074710.672106568.79
280 X 220 X 12.511590.11254089610.586207848.67
320 X 180 X 8.882.965.11123070211.646005117.45
320 X 180 X 1093.473.31251078211.651105687.4
320 X 180 X 12.5115901499093711.460906777.29
320 X 220 X 8.889.970.6129308081272706618.99
320 X 220 X 1010179.61443090211.980907368.93
320 X 220 X 12.512597.917360108011.897008828.82
360 X 220 X 1010985.919210107013.389808169.06
360 X 220 X 12.513510623170129013.1107809808.94
360 X 220 X 1616913228190157012.91303011808.79
400 X 260 X 1113710830330152014.915610120010.7
400 X 260 X 14.217413737610188014.719280148010.5
400 X 260 X 17.521116644440222014.522680174010.4
جدول اشتال
جدول اشتال قوطی پروفیل مربعی

جدول اشتال پروفیل

a X sFGJWi
mmcm2kg/mcm4cm3cm
400 X 2029423169400347015.4
40 X 2.94.233.329.664.831.51
40 X 45.624.4112.16.051.47
50 X 2.95.394.2319.87.941.92
50 X 47.225.6725.410.11.87
60 X 2.96.555.1435.511.82.33
60 X 48.826.9345.915.32.28
60 X 510.88.4754.1182.24
70 X 3.28.466.6462.717.92.72
70 X 410.48.1875.321.52.69
70 X 512.81089.625.62.65
80 X 3.610.98.5510626.43.11
80 X 4.513.410.512731.73.08
80 X 5.616.412.915137.63.03
90 X 3.612.39.68153343.52
90 X 4.515.211.9185413.48
90 X 5.618.614.6220493.44
100 X 415.21223346.63.91
100 X 518.814.728156.33.87
100 X 6.323.318.333967.83.82
120 X 4.520.516.145275.34.7
120 X 5.625.119.754490.64.65
120 X 6.3282259899.74.62
140 X 5.629.623.38851265.47
140 X 7.1372910801545.4
140 X 8.84535.312801825.33
160 X 6.337.729.614601836.23
160 X 84736.917802226.15
160 X 1057.445.121002636.05
180 X 6.342.833.621202367.05
180 X 853.441.925902886.97
180 X 1065.451.430903436.87
200 X 6.347.837.529602967.86
200 X 859.846.936203627.78
200 X 1073.457.643404347.69
220 X 6.352.841.539803628.68
220 X 866.25248904458.6
220 X 1081.463.958905358.5
260 X 7.170.555.4745057310.3
260 X 8.886.467.8898069110.2
260 X 1110683.61083083310.1
280 X 885.4671043074511
280 X 1010582.81265090311
280 X 12.513010215220109010.8
320 X 1012195.319240120012.6
320 X 12.515011823270145012.5
320 X 1618814828430178012.3
360 X 1013710827790154014.2
360 X 12.517013333740187014.1
360 X 1621416841450230013.9
400 X 12.519014946970235015.7
400 X 1623918857950290015.6
400 X 2029423169400347015.4

قیمت پروفیل

مطالب مرتبط

تفاوت دماسنج جیوه ای و الکلی

تفاوت دماسنج جیوه ای و الکلی

تفاوت اصلی بین دماسنج الکلی و جیوه ای در واقع در ماده‌ای است که در …

جهت مشاوره و خرید تلفنی با شماره : 87700142-021 ( 30 خط ویژه ) یا شماره موبایل 09374371848 تماس بگیرید
تماس فوری (مشاوره و خرید)