جدول اشتال ورق
ورق یکی از پرکاربردترین محصولات صنعتی است که در تولید مصرف زیادی دارد، ورق دارای انواع مختلفی می باشد که هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارند و در صنعت مخصوص به خود استفاده می شوند.
برای محاسبه وزن ورق با توجه به جرم وزنی 7.8 شما یک مطلب ساده را مد نظر قرار دهید.
در حالت کلی شما باید حجم ورق را به صورت حال ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق (میلیمتر )، طول ورق (متر) را حساب کنید و حاصل را بر 1000 تقسیم نمایید و عدد حاصل را در 7.8 ضرب نمایید.
جدول قیمت ورق
جدول وزنی ورق |
---|
جدول اشتال ورق |
ضخامت s برحسب میلیمتر | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | پهنا b برحسب میلیمتر |
100 | 75.4 | 62.8 | 50.2 | 37.7 | 31.4 | 25.1 | 18.8 | 15.1 | 12.6 | 10 | 7.54 | 6.28 | 160 |
113 | 84.4 | 70.7 | 56.5 | 42.4 | 35.3 | 28.3 | 21.2 | 17 | 14.1 | 11.3 | 8.48 | 7.07 | 180 |
126 | 94.2 | 78.5 | 62.8 | 47.1 | 39.3 | 31.4 | 23.6 | 18.8 | 15.7 | 12.6 | 9.42 | 7.85 | 200 |
138 | 104 | 86.4 | 69.1 | 51.8 | 43.2 | 34.5 | 25.9 | 20.7 | 17.3 | 13.8 | 10.4 | 8.64 | 220 |
151 | 113 | 94.2 | 75.4 | 56.5 | 47.1 | 37.7 | 28.3 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | 11.3 | 9.42 | 240 |
157 | 118 | 98.1 | 78.5 | 58.9 | 49.1 | 39.3 | 29.4 | 23.6 | 19.6 | 15.7 | 11.8 | 9.81 | 250 |
163 | 122 | 102 | 81.6 | 61.2 | 51 | 40.8 | 30.6 | 24.4 | 20.4 | 16.3 | 12.2 | 10.2 | 260 |
176 | 132 | 110 | 87.9 | 65.9 | 54.9 | 44 | 33 | 26.4 | 22 | 17.6 | 13.2 | 11 | 280 |

تجهیز صنعت با بیش از دو دهه سابقه درخشان، یکی از شرکت های فعال در تامین تجهیزات و واردات قطعات صنعتی در حوزه تجهیزات برق و ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی، شیرآلات صنعتی و پایپینگی، تجهیزات آزمایشگاهی و آنالایزرهای شیمیایی، تجهیزات کالیبراسیون و تست و اندازه گیری پرتابل است.
این مجموعه با تکیه بر دانش مهندسی و پرسنل مجرب و آموزش دیده در سطوح بین المللی، دارا بودن ظرفیت ها و توانمندی های بالای فنی و اجرایی و همچنین ارتباطات گسترده با تولید کنندگان و تامین کنندگان مطرح در سرتاسر جهان، همواره سعی بر رفع موانع، حل مشکلات و کمک به صنعت کشور عزیزمان ایران را داشته است.