لیست قیمت ورق سیاه شیت و برش خورده فولاد مبارکه ...... |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید |
ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | قیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان) (برش خورده) | قیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان) (شیت) |
---|---|---|---|
2 | 2000×1000 | 17.850 | تماس بگیرید |
2 | 2500×1250 | 16.190 | تماس بگیرید |
3 | 2000×1000 | 15.850 | تماس بگیرید |
3 | 2500×1250 | 15.250 | تماس بگیرید |
3 | 6000×1500 | 14.950 | تماس بگیرید |
4 | 2000×1000 | 15.350 | تماس بگیرید |
4 | 2500×1250 | 14.950 | تماس بگیرید |
4 | 6000×1500 | 13.650 | تماس بگیرید |
5 | 2000×1000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
5 | 2500×1250 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
5 | 6000×1500 | 13.650 | تماس بگیرید |
6 | 2000×1000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
6 | 2500×1250 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
6 | 6000×1500 | 13.850 | تماس بگیرید |
8 | 6000×1500 | 14.050 | تماس بگیرید |
10 | 6000×1500 | 14.050 | تماس بگیرید |
12 | 6000×1500 | 14.050 | تماس بگیرید |
15 | 6000×1500 | 14.050 | تماس بگیرید |

تجهیز صنعت با بیش از دو دهه سابقه درخشان، یکی از شرکت های فعال در تامین تجهیزات و واردات قطعات صنعتی در حوزه تجهیزات برق و ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی، شیرآلات صنعتی و پایپینگی، تجهیزات آزمایشگاهی و آنالایزرهای شیمیایی، تجهیزات کالیبراسیون و تست و اندازه گیری پرتابل است.
این مجموعه با تکیه بر دانش مهندسی و پرسنل مجرب و آموزش دیده در سطوح بین المللی، دارا بودن ظرفیت ها و توانمندی های بالای فنی و اجرایی و همچنین ارتباطات گسترده با تولید کنندگان و تامین کنندگان مطرح در سرتاسر جهان، همواره سعی بر رفع موانع، حل مشکلات و کمک به صنعت کشور عزیزمان ایران را داشته است.