لیست قیمت لوله های گالوانیزه
لوله گالوانیزه ....... تاریخ بروز رسانی 1400/9/21 |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
سایز (اینچ) | ضخامت 2 (mm) قیمت هر کیلو (ریال) | ضخامت 2.5 (mm) قیمت هر کیلو (ریال) | ضخامت 3 (mm) قیمت هر کیلو (ریال) |
---|---|---|---|
1/2 | 76,200 هر کیلو | 75,200 هر کیلو | تماس بگیرید |
3/4 | 76,200 هر کیلو | 75,200 هر کیلو | تماس بگیرید |
1 | 76,000 هر کیلو | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
1-1/4 | 76,000 هر کیلو | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
1-1/2 | 76,000 هر کیلو | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
2 | 76,000 هر کیلو | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
2-1/2 | 76,000 هر کیلو | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
3 | 76,000 هر کیلو | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
4 | 76,000 هر کیلو | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
5 | تماس بگیرید | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
6 | تماس بگیرید | 75,000 هر کیلو | تماس بگیرید |
لینک های مرتبط :
قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله