لیست قیمت لوله مانیسمان
لوله مانیسمان رده 20 شاخه 6 متری ....... تاریخ بروز رسانی 1399/6/14 |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
سایز (اینچ) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شاخه(کیلوگرم) | قیمت هر شاخه (تومان) |
---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ | 2/5 | 5/5 | 270,000 |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ | 2/5 | 8 | 330,000 |
لوله مانیسمان 1 اینچ | 2/6 | 12 | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان 11/4 اینچ | 2/8 | 16 | 640,000 |
لوله مانیسمان 11/2 اینچ | 2/8 | 18 | 680,000 |
لوله مانیسمان 2 اینچ | 3 | 24 | 870,000 |
لوله مانیسمان 21/2 اینچ | 3 | 33 | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان 3 اینچ | 3/2 | 45 | 1,620,000 |
لوله مانیسمان 4 اینچ | 4/5 | 75 | 2,700,000 |
لوله مانیسمان 5 اینچ | 4 | 100 | 3,580,000 |
لوله مانیسمان 6 اینچ | 5 | 125 | 4,000,000 |
لوله مانیسمان 8 اینچ | 6.35 | 190 | 5,850,000 |
لوله مانیسمان 10 اینچ | 6.35 | 240 | تماس بگیرید |
لوله مانیسمان 12 اینچ | 6.35 | 290 | 12,400,000 |
لوله مانیسمان رده 40 شاخه 6 متری ....... تاریخ بروز رسانی 1399/05/11 |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید |
شرح کالا | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | وزن (Kg) | قیمت هر شاخه(تومان) |
---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ | 21,30 | 2,77 | 7,5 | 280,000 |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ | 26,70 | 2,87 | 10 | 355,000 |
لوله مانیسمان 1 اینچ | 33,40 | 3,38 | 14,2 | 570,000 |
لوله مانیسمان 1/4-1اینچ | 42,20 | 3,56 | 18 | 745,000 |
لوله مانیسمان 1/2-1اینچ | 48/30 | 3,68 | 22 | 800,000 |
لوله مانیسمان 2 اینچ | 60/30 | 3,91 | 31 | 1,030,000 |
لوله مانیسمان 1/2-2 اینچ | 73 | 5,16 | 49 | 1,600,000 |
لوله مانیسمان 3 اینچ | 88/90 | 5,49 | 63 | 1,980,000 |
لوله مانیسمان 4 | 114/30 | 6,02 | 94 | 3,050,000 |
لوله مانیسمان 5 اینچ | 141/30 | 6,55 | 125 | 4,100,000 |
لوله مانیسمان 6 اینچ | 168/30 | 7,11 | 163 | 5,280,000 |
لوله مانیسمان 8 اینچ | 219/10 | 8,18 | 245 | 7,300,000 |
لوله مانیسمان 10 اینچ | 273/10 | 9,27 | 345 | 9,700,000 |
لوله مانیسمان 12 اینچ | 323/90 | 10,31 | 460 | 13,800,000 |
لوله مانیسمان رده 80 شاخه 6 متری ....... تاریخ بروز رسانی 1399/05/11 |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید |
شرح کالا | قطر بیرونی (mm) | ضخامت (mm) | وزن (Kg) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ | 21,30 | 3,73 | 9 | 360,000 |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ | 26,70 | 3,91 | 13 | 410,000 |
لوله مانیسمان 1 اینچ | 33,40 | 4,45 | 19 | 670,000 |
لوله مانیسمان 1/4-1 اینچ | 42,20 | 4,85 | 26 | 810,000 |
لوله مانیسمان 1/2-1 اینچ | 48,3 | 5,08 | 32 | 950,000 |
لوله مانیسمان 2 اینچ | 60,30 | 5,54 | 44 | 1,280,000 |
لوله مانیسمان 1/2-2 | 73 | 7,01 | 68 | 2,180,000 |
لوله مانیسمان 3 اینچ | 88,90 | 7,62 | 91 | 2,680,000 |
لوله مانیسمان 4 اینچ | 114,30 | 8,56 | 135 | 4,180,000 |
لوله مانیسمان 5 اینچ | 141,30 | 9,53 | 180 | 5,470,000 |
لوله مانیسمان 6 اینچ | 168,30 | 10,97 | 250 | 7,380,000 |
لوله مانیسمان 8 اینچ | 219,01 | 12,7 | 380 | 10,000,000 |
لوله مانیسمان 10 اینچ | 273,10 | 15,9 | 570 | 31,000 کیلویی |
لوله مانیسمان 12 اینچ | 323,90 | 17,48 | 780 | 31,000 کیلویی |