لرزه گیر آکاردئونی
قیمت لرزه گیر آکاردئونی
سایز (اینچ) | یکجداره جوشی | دو جداره جوشی | دو جداره جوشی مهاردار | جوشی تمام استیل |
1/2 | 504,000 | 549,000 | 743,000 | تماس بگیرید |
3/4 | 534,000 | 560,000 | 750,000 | تماس بگیرید |
1 | 548,000 | 572,000 | 769,000 | تماس بگیرید |
1-1/4 | 564,000 | 605,000 | 791,000 | تماس بگیرید |
1-1/2 | 586,000 | 630,000 | 813,000 | تماس بگیرید |
2 | 610,000 | 653,000 | 836,000 | تماس بگیرید |
2-1/2 | 701,000 | 789,000 | 972,000 | تماس بگیرید |
3 | 736,000 | 824,000 | 1,047,000 | تماس بگیرید |
4 | 864,000 | 960,000 | 1,358,000 | تماس بگیرید |
5 | 1,694,000 | 1,749,000 | 1,905,000 | تماس بگیرید |
6 | 1,925,000 | 1,980,000 | 2,147,000 | تماس بگیرید |
8 | 2,791,000 | 3,118,000 | 4,087,000 | تماس بگیرید |
10 | 3,693,000 | 4,085,000 | 5,184,000 | تماس بگیرید |
12 | 4,409,000 | 4,889,000 | 6,010,000 | تماس بگیرید |
قیمت لرزه گیر آکاردئونی
سایز (اینچ) | دو جداره جوشی تمام استیل مهار دار | سردنده دو جداره تمام استیل | دو جداره سردنده تمام استیل مهاردار | دوجداره فلنجدار ارتعاشات |
1/2 | 743,000 | 1,403,000 | 1,403,000 | 864,000 |
3/4 | 750,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | 908,000 |
1 | 769,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 941,000 |
1-1/4 | 791,000 | 1,462,000 | 1,462,000 | 996,000 |
1-1/2 | 813,000 | 1,588,000 | 1,588,000 | 1,050,000 |
2 | 836,000 | 1,629,000 | 1,629,000 | 1,294,000 |
2-1/2 | 972,000 | تماس بگیرید | 1,808,000 | 1,539,000 |
3 | 1,047,000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 1,658,000 |
4 | 1,258,000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 1,812,000 |
5 | 1,905,000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 2,459,000 |
6 | 2,147,000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 2,999,000 |
8 | 4,087,000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 4,718,000 |
10 | 5,184,000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 6,031,000 |
12 | 6,010,000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 7,780,000 |
قیمت لرزه گیر آکاردئونی
سایز (اینچ) | فلنج دار مهاردار PN10 | فلنج دار ساده PN16 | فلنج دار مهاردار PN16 | فلنج دار ساده CL150 | فلنج دار مهاردار CL150 |
1/2 | 339,000 | 263,000 | 339,000 | 270,000 | 339,000 |
3/4 | 360,000 | 279,000 | 360,000 | 270,000 | 353,000 |
1 | 376,000 | 293,000 | 376,000 | 270,000 | 376,000 |
1-1/4 | 390,000 | 316,000 | 390,000 | 309,000 | 399,000 |
1-1/2 | 413,000 | 339,000 | 413,000 | 353,000 | 429,000 |
2 | 459,000 | 376,000 | 459,000 | 383,000 | 450,000 |
2-1/2 | 560,000 | 474,000 | 560,000 | 517,000 | 605,000 |
3 | 640,000 | 552,000 | 640,000 | 622,000 | 735,000 |
4 | 824,000 | 630,000 | 824,000 | 762,000 | 955,000 |
5 | 1,085,000 | 1,070,000 | 1,085,000 | 1,147,000 | 1,349,000 |
6 | 1,290,000 | 1,110,000 | 1,299,000 | 1,253,000 | 1,486,000 |
8 | 1,690,000 | 1,515,000 | 1,725,000 | 2,154,000 | 2,495,000 |
10 | 2,364,000 | 1,960,000 | 2,442,000 | 2,660,000 | 3,212,000 |
12 | 2,924,000 | 2,539,000 | 3,010,000 | 3,325,000 | 3,939,000 |
تجهیز صنعت فروش انواع لرزه گیر لاستیکی و لرزه گیراکاردیونی کلیه سفارشات ساخت لرزه گیر در سایزهای مختلف پذیرفته می شود